Tarieven 2022
Hoogseizoen | Laagseizoen | |||||
Aantal nachten Prijs per nacht/per kamer | 1 nacht | 2 nachten | 3 nachten en meer | 1 nacht | 2 nachten | 3 nachten en meer |
Tweepersoonskamer voor 1 persoon | € 106,00 | € 102,00 | € 99,00 | € 95,00 | € 91,00 | € 88,00 |
Tweepersoonskamer voor 1 persoon Kerst, Oud & Nieuw | —– | —– | € 105,00 | Alleen vanaf 3 nachten | ||
Tweepersoonskamer | € 132,00 | € 125,00 | € 119,00 | € 121,00 | € 114,00 | € 108,00 |
Tweepersoonskamer Komfort | —– | —– | € 147,00 | —– | —– | € 136,00 |
Driepersoonskamer | € 194,00 | € 185,00 | € 176,00 | € 177,00 | € 168,00 | € 159,00 |
Familiekamer | € 202,00 | € 190,00 | € 178,00 | € 185,00 | € 173,00 | € 161,00 |
Vierpersoonsappartement | Alleen vanaf 7 nachten | —– | € 209,00 | Alleen vanaf 7 nachten | —– | € 198,00 |
Zespersoonsappartement | Alleen vanaf 7 nachten | —– | € 302,00 | Alleen vanaf 7 nachten | —– | € 291,00 |
Voorwaarden
- De bovenstaande prijzen zijn per nacht per kamer.
- Bijkomende toeristenbelasting € 2,00 per persoon per dag.
- Alle genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen en tikfouten.
- Parkeerplaatsen zijn gratis beschikbaar.
Data hoogseizoen | 2022 | 2023 |
Kerstmis en Oud & Nieuw | 20-12-2021 t/m 09-01-2022 | 19-12-2022 t/m 08-01-2023 |
Voorjaar / carnaval | 04-02-2022 t/m 06-03-2022 | 03-02-2023 t/m 05-03-2023 |
Zomervakantie | 01-07-2022 t/m 11-09-2022 | 30-06-2023 t/m 10-09-2023 |
Kerstmis en Oud & Nieuw | 19-12-2022 t/m 08-01-2023 | 18-12-2023 t/m 07-01-2024 |