Tarieven 2023 (tot 18-12-2023)
Hoogseizoen | Laagseizoen | |||||
Aantal nachten Prijs per nacht/per kamer | 1 nacht | 2 nachten | 3 nachten en meer | 1 nacht | 2 nachten | 3 nachten en meer |
Tweepersoonskamer voor 1 persoon | € 112,00 | € 108,00 | € 105,00 | € 101,00 | € 97,00 | € 94,00 |
Tweepersoonskamer voor 1 persoon Kerst, Oud & Nieuw | Alleen vanaf 3 nachten | —– | € 110,00 | —– | —– | —– |
Tweepersoonskamer | € 138,00 | € 131,00 | € 125,00 | € 127,00 | € 120,00 | € 114,00 |
Tweepersoonskamer Komfort | —– | —– | € 154,00 | —– | —– | € 143,00 |
Driepersoonskamer | € 201,00 | € 192,00 | € 183,00 | € 183,00 | € 174,00 | € 165,00 |
Familiekamer | € 236,00 | € 224,00 | € 212,00 | € 218,00 | € 206,00 | € 194,00 |
Vierpersoonsappartement | Alleen vanaf 7 nachten | —– | € 220,00 | Alleen vanaf 7 nachten | —– | € 209,00 |
Zespersoonsappartement | Alleen vanaf 7 nachten | —– | € 319,00 | Alleen vanaf 7 nachten | —– | € 308,00 |
Voorwaarden
- De bovenstaande prijzen zijn per nacht per kamer inclusief ontbijt.
- Bijkomende toeristenbelasting € 2,00 per persoon per dag. Kinderen tot 15 jaar betalen geen toeristenbelasting. Zij ontvangen wel een Aktiv Card met alle voordelen.
- Alle genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen en tikfouten.
- Parkeerplaatsen zijn gratis beschikbaar.
Data hoogseizoen | 2023 | 2024 |
Kerstmis en Oud & Nieuw | 19-12-2022 t/m 08-01-2023 | 18-12-2023 t/m 07-01-2024 |
Voorjaar / carnaval | 02-02-2023 t/m 05-03-2023 | 01-02-2024 t/m 25-02-2024 |
Zomervakantie | 29-06-2023 t/m 10-09-2023 | 27-06-2024 t/m 08-09-2024 |
Kerstmis en Oud & Nieuw | 18-12-2023 t/m 07-01-2024 | 19-12-2024 t/m 06-01-2025 |