Preise 2022
| Hochsaison | Nebensaison | ||||
Nächte | 1 Nacht | 2 Nächte | Ab 3 Nächten | 1 Nacht | 2 Nächte | Ab 3 Nächte |
Doppelzimmer für Einzelbelegung | € 106,00 | € 102,00 | € 99,00 | € 95,00 | € 91,00 | € 88,00 |
Doppelzimmer für 1 Person Weihnachten, Silvester | —– | —– | € 105,00 | Nur ab 3 Nächte | ||
Doppelzimmer | € 132,00 | € 125,00 | € 119,00 | € 121,00 | € 114,00 | € 108,00 |
Doppelzimmer – Komfort | —– | —– | € 147,00 | —– | —– | € 136,00 |
Dreibettzimmer | € 194,00 | € 185,00 | € 176,00 | € 177,00 | € 168,00 | € 159,00 |
Familienzimmer | € 202,00 | € 190,00 | € 178,00 | € 185,00 | € 173,00 | € 161,00 |
Vier-Personen-Appartement | Nur ab 7 Nächte | —– | € 209,00 | Nur ab 7 Nächte | —– | € 198,00 |
Sechs-Personen-Appartement | Nur ab 7 Nächte | —– | € 302,00 | Nur ab 7 Nächte | —– | € 291,00 |
- Die oben genannten Preise verstehen sich pro Nacht / Zimmer inklusive Frühstück.
- Zusätzliche kosten; Kurtaxe € 2,00 pro Person / Tag. Kinder bis 16 Jahre zahlen keine Kurtaxe.
- Alle genannten Preise vorbehaltlich zwischenzeitlicher Änderungen und Druckfehler.
- Parkplätze stehen kostenlos zur Verfügung.
Hochsaison | 2022 | 2023 |
Weihnachten und Silvester | 20-12-2021 t/m 09-01-2022 | 19-12-2022 t/m 08-01-2023 |
Semester | 04-02-2022 t/m 06-03-2022 | 03-02-2023 t/m 05-03-2023 |
Sommer | 01-07-2022 t/m 11-09-2022 | 30-06-2023 t/m 10-09-2023 |
Weihnachten und Silvester | 19-12-2022 t/m 08-01-2023 | 18-12-2023 t/m 07-01-2024 |