Preise 2023 (bis 18-12-2023)
| Hochsaison | Nebensaison | ||||
Nächte | 1 Nacht | 2 Nächte | Ab 3 Nächten | 1 Nacht | 2 Nächte | Ab 3 Nächte |
Doppelzimmer für Einzelbelegung | € 112,00 | € 108,00 | € 105,00 | € 101,00 | € 97,00 | € 94,00 |
Doppelzimmer für 1 Person Weihnachten, Silvester | Nur ab 3 Nächte | —– | € 110,00 | —– | —– | —– |
Doppelzimmer | € 138,00 | € 131,00 | € 125,00 | € 127,00 | € 120,00 | € 114,00 |
Doppelzimmer – Komfort | —– | —– | € 154,00 | —– | —– | € 143,00 |
Dreibettzimmer | € 201,00 | € 192,00 | € 183,00 | € 183,00 | € 174,00 | € 165,00 |
Familienzimmer | € 236,00 | € 224,00 | € 212,00 | € 218,00 | € 206,00 | € 194,00 |
Vier-Personen-Appartement | Nur ab 7 Nächte | —– | € 220,00 | Nur ab 7 Nächte | —– | € 209,00 |
Sechs-Personen-Appartement | Nur ab 7 Nächte | —– | € 319,00 | Nur ab 7 Nächte | —– | € 308,00 |
- Die oben genannten Preise verstehen sich pro Nacht / Zimmer inklusive Frühstück.
- Zusätzliche kosten; Kurtaxe € 2,00 pro Person / Tag. Kinder bis 15 Jahre zahlen keine Kurtaxe.
- Alle genannten Preise vorbehaltlich zwischenzeitlicher Änderungen und Druckfehler.
- Parkplätze stehen kostenlos zur Verfügung.
Hochsaison | 2023 | 2024 |
Weihnachten und Silvester | 19-12-2022 t/m 08-01-2023 | 18-12-2023 t/m 07-01-2024 |
Semester | 02-02-2023 t/m 05-03-2023 | 01-02-2024 t/m 25-02-2024 |
Sommer | 29-06-2023 t/m 10-09-2023 | 27-06-2024 t/m 08-09-2024 |
Weihnachten und Silvester | 18-12-2023 t/m 07-01-2024 | 19-12-2024 t/m 06-01-2025 |